Wer eine Dienstreise ins Ausland unternimmt, bekommt normalerweise vom Arbeitgeber die Kosten erstattet. Allerdings gelten im Ausland andere Pauschalen und Erstattungen für den Verpflegungsmehraufwand. Hier geht es darum, welche Zahlung für die Verpflegungspauschale relevant sind, wie die Reisekostenabrechnung für Auslandsreisen aussehen sollte und was eigentlich passiert, wenn man in mehrere Länder reist.
Wichtiger Hinweis: In diesem Artikel finden Sie alle Auslandspauschalen [year] für die Verpflegung auf Dienstreisen. Also alle Pauschalen die ab dem 01.01.[year] gültig sind. Sollten Sie Dienstreisen aus dem Jahr [year-1] abrechnen wollen, sollten Sie folgenden Beitrag lesen: Verpflegungspauschalen ab 01.01.[year-1].
Verpflegungsmehraufwand Ausland [year]
Das deutsche Bundesfinanzministerium legt den Verpflegungsmehraufwand für die verschiedenen Ländern fest. Dabei ist wichtig, wie die Lebenshaltungskosten vor Ort aussehen. In manchen Ländern, wie etwa in den USA, in Australien oder in Frankreich, gibt es sogar Unterschiede je nach Region. Wer also nach Paris reist, erhält eine deutliche höhere Verpflegungspauschale Ausland als jemand, dessen Dienstreise in die französische Provinz geht. Wichtig für die Berechnung ist, wann der Mitarbeiter abreist und wann er die Grenze ins Ausland überquert.
Verpflegungspauschale Ausland [year]
Jedes Jahr passt das Bundesfinanzministerium die Verpflegungspauschale Ausland erneut an. Daher lohnt es sich, vor der Abreise einen Blick auf die aktuellen Zahlen zu werfen. In unserer Tabelle unten finden Sie eine Übersicht für den Verpflegungsmehraufwand [year] im Ausland. Im Jahr [year] gab es erneut zahlreiche Anpassungen des Gesetzgebers. Folgende Entwicklungen sind für Geschäftsreisende besonders interessant:
Für Albanien, die Schweiz und die Republik Korea wurden alle Pauschalen gesenkt. Große Änderungen gab es auch in China, hier wurden nahezu für alle Regionen die Pauschalen angepast. In Irland, Kuwait, Liechtenstein und Nepal wurden die entsprechenden Pauschalen alle samt angehoben. Zudem gab es Veränderungen in Rumänien, Kenia, Chile und zahlreichen weiteren Ländern.
Dienstreisen in mehrere Länder
Wer mit dem Zug innerhalb Europas unterwegs ist, kann während der Dienstreise schnell mehrere Länder an einem Tag bereisen. Relevant sind die dortigen Verpflegungskosten nur dann, wenn man tatsächlich Ausgaben hat, die relevant für den Job sind. Diese Kosten müssen gesondert abgerechnet werden. Wer im Durchreiseland übernachtet, muss für Übernachtungen und Verpflegungskosten die entsprechenden Pauschalen anwenden. Dies gilt nur für den Tag der Übernachtung.
Auch der Tag der Rückreise ist ein Sonderfall: Wer für mindestens acht Stunden auf Dienstreise ist und am gleichen Tag der Auswärtstätigkeit aus dem Ausland zurückreist, gilt die Pauschale des entsprechenden Landes. Wer also von Westdeutschland aus für ein einstündiges Gespräch in die Niederlande reist, insgesamt aber 8 Stunden oder mehr an diesem Tag unterwegs ist, kann die Verpflegungspauschale Ausland der Niederlande anwenden. Sollte der Arbeitnehmer bereits am Tag der Rückreise die nächste Dienstreise antreten, werden die Landespauschalen der verschiedenen Durchreiseländer vergleichen. Die höhere Pauschale ist dann entscheidend, um den vielreisenden Mitarbeiter finanziell zu entlasten.
Sonderfälle für einige Gebiete
Manchmal kommt es vor, dass Mitarbeiter in ein Land oder Gebiet reisen, das in der offiziellen Liste des Finanzministeriums nicht angegeben ist. Auch Niemandsland bei langen Flug- oder Schiffreisen wird nach den folgenden Regeln berechnet:
In nicht bekanntgemachten Ländern gilt der Verpflegungsmehraufwand Ausland [year] für Luxemburg
- Bei Schiffsreisen gilt ebenfalls der Pauschbetrag für Luxemburg
- Bei mehrtägigen Flugreisen gilt der Verpflegungsbetrag für Österreich
- Die Beträge für den Philippen gelten auch für Mikronesien
- Die Beträge für Trinidad und Tobago gehören auch für Antigua und Barbuda, Dominica, Grenada, Guyana, St. Kitts und Nevis, St. Lucio, St. Vincent und Grenadinen sowie Suriname
- Für nicht erfasste Außen- oder Überseegebiete eines Landes (meistens Inseln) gilt der Verpflegungsmehraufwand Ausland des Mutterlandes
Regelungen für Flugreisen
Wer mit dem Flugzeug reist, hat sein Zielland erreicht, sobald das Flugzeug gelandet ist. Ab diesem Zeitpunkt beginnt die Verpflegungspauschale Ausland, die je nach Ortszeit weniger als 24 Stunden betragen kann. Zwischenstopps spielen bei Flugreisen keine Rolle.
Wichtig ist aber die Anzahl der Tage, die die Flugreise hat: Sollte es sich um eine eintägige Flugreise handeln, gilt die Pauschale des Ziellandes, obwohl die Reise in Deutschland beginnt. Wer hingegen eine zweitägige Flugreise antritt, muss für den ersten Tag den Verpflegungsmehrauswand des Abfluglandes berechnen. Für den zweiten Tag gilt die volle Pauschale der Destination. Wer mehr als zwei Tage lang mit dem Flugzeug unterwegs ist, was beispielsweise aufgrund der Zeitverschiebung bei Reisen nach Australien der Fall sein kann, sollte den Verpflegungsmehraufwand Ausland [year] für Österreich als Kosten angeben.
Die Reisekostenabrechnung für die Verpflegungspauschale Ausland [year]
Den Verpflegungsmehraufwand Ausland muss der jeweilige Mitarbeiter in das Formular für die Reisekostenabrechnung eintragen. Dieses erhält man normalerweise in der Buchhaltungssoftware der Firma oder direkt bei der Buchhaltungsabteilung. Die Firma kann den Verpflegungsmehraufwand Ausland entweder direkt mit der Reisekostenabrechnung bezahlen, was bis zur Höhe der Verpflegungspauschale Ausland [year] steuerfrei ist, oder der Arbeitnehmer kann den Mehraufwand als Werbungskosten in der Steuererklärung geltend machen.
Wichtig: Der Arbeitgeber ist nicht zur Rückzahlung verpflichtet. Sinnvoll ist es daher, schon vor der Abreise eine faire Regelung zu treffen.
Tabelle Verpflegungsmehraufwand Ausland [year]
Die aktuelle Tabelle über die Pauschalen:
Land | Mind. 24 Stunden, Betrag in Euro | Ab 8 bis 24 Stunden, Betrag in Euro | Pauschale für eine Übernachtung in Euro |
Afghanistan | 30 | 20 | 95 |
Ägypten | 41 | 28 | 125 |
Äthiopien | 39 | 26 | 130 |
Äquatorialguinea | 36 | 24 | 166 |
Albanien | 27 | 18 | 112 |
Algerien | 51 | 34 | 173 |
Andorra | 41 | 28 | 91 |
Angola | 52 | 35 | 299 |
Argentinien | 35 | 24 | 113 |
Armenien | 24 | 16 | 59 |
Aserbaidschan | 30 | 20 | 72 |
Australien (Canberra) | 51 | 34 | 158 |
Australien (Sydney) | 68 | 45 | 184 |
Australien (Rest) | 51 | 34 | 158 |
Land | Mind. 24 Stunden, Betrag in Euro | Abwesenheit 8-24 Stunden, Betrag in Euro | Pauschale für eine Übernachtung in Euro |
Bahrain | 45 | 30 | 180 |
Bangladesch | 50 | 33 | 165 |
Barbados | 52 | 35 | 165 |
Belgien | 42 | 28 | 135 |
Benin | 52 | 35 | 115 |
Bolivien | 30 | 20 | 93 |
Bosnien + Herzegowina | 23 | 16 | 75 |
Botsuana | 46 | 31 | 176 |
Brasilien (Brasilia) | 57 | 38 | 127 |
Brasilien (Rio de Janeiro) | 57 | 38 | 145 |
Brasilien (Sao Paulo) | 53 | 36 | 132 |
Brasilien (Rest) | 51 | 34 | 84 |
Brunei | 52 | 35 | 106 |
Bulgarien | 22 | 15 | 115 |
Burkina Faso | 38 | 25 | 174 |
Burundi | 36 | 24 | 138 |
Land | Mind. 24 Stunden, Betrag in Euro | Abwesenheit 8-24 Stunden, Betrag in Euro | Pauschale für eine Übernachtung in Euro |
Chile | 44 | 29 | 154 |
China (Chengdu) | 41 | 28 | 131 |
China (Hongkong) | 74 | 49 | 145 |
China (Kanton) | 36 | 24 | 150 |
China (Peking) | 30 | 20 | 185 |
China (Shanghai) | 58 | 39 | 217 |
China (Rest) | 48 | 32 | 112 |
Costa Rica | 47 | 32 | 93 |
Côte d’Ivoire | 59 | 40 | 166 |
Land | Mind. 24 Stunden, Betrag in Euro | Abwesenheit 8-24 Stunden, Betrag in Euro | Pauschale für eine Übernachtung in Euro |
Dänemark | 58 | 39 | 143 |
Dominikanische Republik | 45 | 30 | 147 |
Dschibuti | 65 | 44 | 305 |
Land | Mind. 24 Stunden, Betrag in Euro | Abwesenheit 8-24 Stunden, Betrag in Euro | Pauschale für eine Übernachtung in Euro |
Ecuador | 44 | 29 | 97 |
El Salvador | 44 | 29 | 119 |
Eritrea | 50 | 33 | 91 |
Estland | 29 | 20 | 85 |
Land | Mind. 24 Stunden, Betrag in Euro | Abwesenheit 8-24 Stunden, Betrag in Euro | Pauschale für eine Übernachtung in Euro |
Fidschi | 34 | 23 | 69 |
Finnland | 50 | 33 | 136 |
Frankreich (Lyon) | 53 | 36 | 115 |
Frankreich (Marseille) | 46 | 31 | 101 |
Frankreich (Paris) | 58 | 39 | 152 |
Frankreich (Departements 92-94) | 58 | 39 | 152 |
Frankreich (Straßburg) | 51 | 34 | 96 |
Frankreich (Rest) | 44 | 29 | 115 |
Land | Mind. 24 Stunden, Betrag in Euro | Abwesenheit 8-24 Stunden, Betrag in Euro | Pauschale für eine Übernachtung in Euro |
Gabun | 52 | 35 | 183 |
Gambia | 40 | 27 | 161 |
Georgien | 35 | 24> | 88 |
Ghana | 46 | 31 | 148 |
Griechenland (Athen) | 46 | 31 | 132 |
Griechenland (Rest) | 36 | 24 | 135 |
Großbritannien (London) | 62 | 41 | 224 |
Großbritannien + Nordirland (Rest) | 45 | 30 | 115 |
Guatemala | 34 | 23 | 90 |
Guinea | 46 | 31 | 118 |
Guinea-Bissau | 24 | 16 | 86 |
Land | Mind. 24 Stunden, Betrag in Euro | Abwesenheit 8-24 Stunden, Betrag in Euro | Pauschale für eine Übernachtung in Euro |
Haiti | 58 | 39 | 130 |
Honduras | 48 | 32 | 101 |
Land | Mind. 24 Stunden, Betrag in Euro | Abwesenheit 8-24 Stunden, Betrag in Euro | Pauschale für eine Übernachtung in Euro |
Indien (Bangalore) | 42 | 28 | 155 |
Indien (Chennai) | 32 | 21 | 85 |
Indien (Kalkutta) | 35 | 24 | 145 |
Indien (Mumbai) | 50 | 33 | 146 |
Indien (Neu Delhi) | 38 | 25 | 185 |
Indien (Rest) | 32 | 21 | 85 |
Indonesien | 36 | 24 | 134 |
Iran | 33 | 22 | 196 |
Irland | 58 | 39 | 129 |
Island | 47 | 32 | 108 |
Israel | 66 | 44 | 190 |
Italien (Mailand) | 45 | 30 | 158 |
Italien (Rom) | 40 | 27 | 135 |
Italien (Rest) | 40 | 27 | 135 |
Land | Mind. 24 Stunden, Betrag in Euro | Abwesenheit 8-24 Stunden, Betrag in Euro | Pauschale für eine Übernachtung in Euro |
Jamaika | 57 | 38 | 138 |
Japan (Tokio) | 66 | 44 | 233 |
Japan (Rest) | 52 | 35 | 190 |
Jemen | 24 | 16 | 95 |
Jordanien | 46 | 31 | 126 |
Land | Mind. 24 Stunden, Betrag in Euro | Abwesenheit 8-24 Stunden, Betrag in Euro | Pauschale für eine Übernachtung in Euro |
Kambodscha | 38 | 25 | 94 |
Kamerun | 50 | 33 | 180 |
Kanada (Ottawa) | 47 | 32 | 142 |
Kanada (Toronto) | 51 | 34 | 161 |
Kanada (Vancouver) | 50 | 33 | 140 |
Kanada (Rest) | 47 | 32 | 134 |
Kap Verde | 30 | 20 | 105 |
Kasachstan | 45 | 30 | 111 |
Katar | 56 | 37 | 149 |
Kenia | 51 | 34 | 219 |
Kirgisistan | 27 | 18 | 74 |
Kolumbien | 46 | 31 | 115 |
Kongo (Republik) | 62 | 41 | 215 |
Kongo (Demokratische Republik) | 70 | 47 | 190 |
Korea (Demokratische Volksrepublik) | 28 | 19 | 92 |
Korea (Republik) | 48 | 32 | 108 |
Kosovo | 23 | 16 | 57 |
Kroatien | 35 | 24 | 76 |
Kuba | 46 | 31 | 228 |
Kuwait | 56 | 37 | 241 |
Land | Mind. 24 Stunden, Betrag in Euro | Abwesenheit 8-24 Stunden, Betrag in Euro | Pauschale für eine Übernachtung in Euro |
Laos | 33 | 22 | 96 |
Lesotho | 24 | 16 | 103 |
Lettland | 35 | 24 | 76 |
Libanon | 59 | 40 | 123 |
Libyen | 63 | 42 | 135 |
Liechtenstein | 56 | 37 | 190 |
Litauen | 26 | 17 | 109 |
Luxemburg | 47 | 32 | 130 |
Land | Mind. 24 Stunden, Betrag in Euro | Abwesenheit 8-24 Stunden, Betrag in Euro | Pauschale für eine Übernachtung in Euro |
Madagaskar | 34 | 23 | 87 |
Malawi | 47 | 32 | 123 |
Malaysia | 34 | 23 | 88 |
Malediven | 52 | 35 | 170 |
Mali | 38 | 25 | 120 |
Malta | 46 | 31 | 114 |
Marokko | 42 | 28 | 129 |
Marshall Inseln | 63 | 42 | 102 |
Mauretanien | 39 | 26 | 105 |
Mauritius | 54 | 36 | 220 |
Mazedonien | 29 | 20 | 95 |
Mexiko | 48 | 32 | 177 |
Moldau (Republik) | 24 | 16 | 88 |
Monaco | 42 | 28 | 180 |
Mongolei | 27 | 18 | 92 |
Montenegro | 29 | 20 | 94 |
Mosambik | 38 | 25 | 146 |
Myanmar | 35 | 24 | 155 |
Land | Mind. 24 Stunden, Betrag in Euro | Abwesenheit 8-24 Stunden, Betrag in Euro | Pauschale für eine Übernachtung in Euro |
Namibia | 30 | 20 | 112 |
Nepal | 36 | 24 | 126 |
Neuseeland | 56 | 37 | 153 |
Nicaragua | 36 | 24 | 81 |
Niederlande | 47 | 32 | 122 |
Niger | 42 | 28 | 131 |
Nigeria | 46 | 31 | 182 |
Norwegen | 80 | 53 | 182 |
Land | Mind. 24 Stunden, Betrag in Euro | Abwesenheit 8-24 Stunden, Betrag in Euro | Pauschale für eine Übernachtung in Euro |
Österreich | 40 | 27 | 108 |
Oman | 60 | 40 | 200 |
Land | Mind. 24 Stunden, Betrag in Euro | Abwesenheit 8-24 Stunden, Betrag in Euro | Pauschale für eine Übernachtung in Euro |
Pakistan (Islamabad) | 23 | 16 | 238 |
Pakistan (Rest) | 34 | 23 | 122 |
Palau | 51 | 34 | 179 |
Panama | 39 | 26 | 111 |
Papua-Neuguinea | 60 | 40 | 234 |
Paraguay | 38 | 25 | 108 |
Peru | 34 | 23 | 143 |
Philippinen | 30 | 20 | 107 |
Polen (Breslau) | 33 | 22 | 117 |
Polen (Danzig) | 30 | 20 | 84 |
Polen (Krakau) | 27 | 18 | 86 |
Polen (Warschau) | 29 | 20 | 109 |
Polen (Rest) | 29 | 20 | 60 |
Portugal | 36 | 24 | 102 |
Land | Mind. 24 Stunden, Betrag in Euro | Abwesenheit 8-24 Stunden, Betrag in Euro | Pauschale für eine Übernachtung in Euro |
Ruanda | 46 | 31 | 141 |
Rumänien (Bukarest) | 32 | 21 | 92 |
Rumänien (Rest) | 27 | 18 | 89 |
Russische Föderation (Jekatarinburg) | 28 | 19 | 84 |
Russische Föderation (Moskau) | 30 | 20 | 110 |
Russische Föderation (St. Petersburg) | 26 | 17 | 114 |
Russische Föderation (Rest) | 24 | 16 | 58 |
Land | Mind. 24 Stunden, Betrag in Euro | Abwesenheit 8-24 Stunden, Betrag in Euro | Pauschale für eine Übernachtung in Euro |
Sambia | 36 | 24 | 130 |
Samoa | 29 | 20 | 85 |
San Marino | 34 | 23 | 75 | São Tomé (Príncipe) | 47 | 32 | 80 |
Saudi-Arabien (Djidda) | 38 | 25 | 234 |
Saudi-Arabien (Riad) | 48 | 32 | 179 |
Saudi-Arabien (Rest) | 48 | 32 | 80 |
Schweden | 50 | 33 | 168 |
Schweiz (Genf) | 66 | 44 | 186 |
Schweiz (Rest) | 64 | 43 | 180 |
Senegal | 42 | 28 | 190 |
Serbien | 20 | 13 | 74 |
Sierra Leone | 48 | 32 | 161 |
Simbabwe | 45 | 30 | 140 |
Singapur | 54 | 36 | 197 |
Slowakische Republik | 24 | 16 | 85 |
Slowenien | 33 | 22 | 95 |
Spanien (Barcelona) | 34 | 23 | 118 |
Spanien (Kanarische Inseln) | 40 | 27 | 115 |
Spanien (Madrid) | 40 | 27 | 118 |
Spanien (Palma de Mallorca) | 35 | 24 | 121 |
Spanien (Rest) | 34 | 23 | 115 |
Sri Lanka | 42 | 28 | 100 |
Sudan | 33 | 22 | 195 |
Südafrika (Kapstadt) | 27 | 18 | 112 |
Südafrika (Johannisburg) | 29 | 20 | 124 |
Südafrika (Rest) | 22 | 15 | 94 |
Südsudan | 34 | 23 | 150 |
Syrien | 38 | 25 | 140 |
Land | Mind. 24 Stunden, Betrag in Euro | Abwesenheit 8-24 Stunden, Betrag in Euro | Pauschale für eine Übernachtung in Euro |
Tadschikistan | 27 | 18 | 118 |
Taiwan | 46 | 31 | 143 |
Tansania | 47 | 32 | 201 |
Thailand | 38 | 25 | 110 |
Togo | 39 | 26 | 118 |
Tonga | 39 | 26 | 94 |
Trinidad + Tobago | 45 | 30 | 177 |
Tschad | 64 | 43 | 163 |
Tschechische Republik | 35 | 24 | 94 |
Türkei (Istanbul) | 26 | 17 | 120 |
Türkei (Izmir) | 29 | 20 | 55 |
Türkei (Rest) | 17 | 12 | 95 |
Tunesien | 40 | 27 | 115 |
Turkmenistan | 33 | 22 | 108 |
Land | Mind. 24 Stunden, Betrag in Euro | Abwesenheit 8-24 Stunden, Betrag in Euro | Pauschale für eine Übernachtung in Euro |
Uganda | 41 | 28 | 143 |
Ukraine | 26 | 17 | 98 |
Ungarn | 22 | 15 | 63 |
Uruguay | 48 | 32 | 90 |
USA (Atlanta) | 62 | 41 | 175 |
USA (Boston) | 58 | 39 | 265 |
USA (Chicago) | 54 | 36 | 209 |
USA (Houston) | 63 | 42 | 138 |
USA (Los Angeles) | 56 | 37 | 274 |
USA (Miami) | 64 | 43 | 151 |
USA (New York City) | 58 | 39 | 282 |
USA (San Francisco) | 51 | 34 | 314 |
USA (Washington D.C.) | 62 | 41 | 276 |
USA (Rest) | 51 | 34 | 138 |
Usbekistan | 34 | 23 | 104 |
Land | Mind. 24 Stunden, Betrag in Euro | Abwesenheit 8-24 Stunden, Betrag in Euro | Pauschale für eine Übernachtung in Euro |
Vatikanstaat | 52 | 35 | 160 |
Venezuela | 45 | 30 | 127 |
Vereinigte Arabische Emirate | 65 | 44 | 156 |
Vietnam | 41 | 28 | 86 |
Land | Mind. 24 Stunden, Betrag in Euro | Abwesenheit 8-24 Stunden, Betrag in Euro | Pauschale für eine Übernachtung in Euro |
Weißrussland | 20 | 13 | 98 |
Land | Mind. 24 Stunden, Betrag in Euro | Abwesenheit 8-24 Stunden, Betrag in Euro | Pauschale für eine Übernachtung in Euro |
Zentralafrikanische Republik | 46 | 31 | 74 |
Zypern | 45 | 30 | 116 |
diese VMA hier sind falsch! Das sind zumindest nicht die neuen Werte 2023!!!